Program database
Compare prop firm programs
Pick A/B/C for a fast side-by-side view, or filter the full offer database by the rules that actually affect trading.
Price & structureAccount size, challenge type, targets and observed fee.
Loss mechanicsDaily loss, maximum loss and drawdown model.
Trading freedomNews, EA, weekend and consistency restrictions where indexed.
Payout evidenceSeparate on-chain activity score and last verified payout where available.
Popular starting points
Fast compare
Pick up to three offers
Each selector uses the same offer database.
A
B
C
Full database
Filter every observed offer
Use More filters for the funded-stage and trading-freedom fields.
45 offers
More filtersAccount size, split, drawdown & trading freedom
| Firm / program | Market | Type | Size | Price | Target | Daily | Max loss | Split | Payout evidence | Last verified payout | Source | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneta Funded 2-Step 5K Verified 2026-09-19 | CFD | 2-Step | $5,000 | $33 | 5% / 10% | 4% | 8% Static | 88% | — No verified data | — | Source ↗ | |
| Moneta Funded 1-Step 5K Verified 2026-09-19 | CFD | 1-Step | $5,000 | $42 | 10% | 3% | 6% Static | 88% | — No verified data | — | Source ↗ | |
| Maven Trading 1-Step 5K Verified 2026-09-19 | CFD | 1-Step | $5,000 | $19 | 8% | 3% | 5% Trailing Equity | 80% | — No verified data | — | Source ↗ | |
| BrightFunded 2-Step 10K Verified 2026-09-19 | CFD | 2-Step | $10,000 | €87 | 8% / 5% | 4% | 8% Static | 80% | — No verified data | — | Source ↗ | |
| AquaFunded 1-Step 10K Verified 2026-09-19 | CFD | 1-Step | $10,000 | $90 | 9% | 3% | 6% Trailing Equity | 90% | 85/100 Strong | Sep 18, 10:01 UTC | Source ↗ | |
| Atmos Funded 2-Step 10K Verified 2026-09-19 | CFD | 2-Step | $10,000 | $51 | 6% / 6% | 3% | 6% Static | 80% | — No verified data | — | Source ↗ | |
| Finotive Funding 2-Step 10K Verified 2026-09-19 | CFD | 2-Step | $10,000 | $80 | 7.5% / 5% | 4.5% | 9% Static | 80% | — No verified data | — | Source ↗ | |
| Finotive Funding 1-Step 10K Verified 2026-09-19 | CFD | 1-Step | $10,000 | $80 | 10% | 4% | 7.5% Static | 80% | — No verified data | — | Source ↗ | |
| Hola Prime 2-Step 10K Verified 2026-09-19 | CFD | 2-Step | $10,000 | $69 | 8% / 5% | 5% | 10% Static | 80% | 83/100 Strong | Sep 18, 20:57 UTC | Source ↗ | |
| Maven Trading 1-Step 20K Verified 2026-09-19 | CFD | 1-Step | $20,000 | $68 | 8% | 3% | 5% Trailing Equity | 80% | — No verified data | — | Source ↗ | |
| Blue Guardian 2-Step 25K Verified 2026-09-19 | CFD | 2-Step | $25,000 | $66.66 | 8% / 5% | 3% | 10% Static | 80% | 95/100 Strong | Sep 19, 22:45 UTC | Source ↗ | |
| AquaFunded 2-Step 25K Verified 2026-09-19 | CFD | 2-Step | $25,000 | $111 | 8% / 5% | 5% | 8% Static | 90% | 85/100 Strong | Sep 18, 10:01 UTC | Source ↗ | |
| Blue Guardian 1-Step 50K Verified 2026-09-19 | CFD | 1-Step | $50,000 | $200 | 9% | 4% | 6% Trailing Balance | 85% | 95/100 Strong | Sep 19, 22:45 UTC | Source ↗ | |
| FXIFY 1-Step 50K Verified 2026-09-19 | CFD | 1-Step | $50,000 | $379 | 10% | 3% | 6% Trailing Balance | 80% | 92/100 Strong | Sep 18, 13:43 UTC | Source ↗ | |
| FXIFY 2-Step 50K Verified 2026-09-19 | CFD | 2-Step | $50,000 | $379 | 10% / 5% | 4% | 10% Trailing Balance | 80% | 92/100 Strong | Sep 18, 13:43 UTC | Source ↗ | |
| Goat Funded Trader Instant 50K Verified 2026-09-19 | CFD | Instant | $50,000 | $488 | None | 3% | 6% Trailing Equity | 80% | 95/100 Strong | Sep 19, 15:24 UTC | Source ↗ | |
| Hola Prime 1-Step 50K Verified 2026-09-19 | CFD | 1-Step | $50,000 | $329 | 10% | 3% | 6% Static | 80% | 83/100 Strong | Sep 18, 20:57 UTC | Source ↗ | |
| My Funded Futures 1-Step 50K Verified 2026-09-19 | Futures | 1-Step | $50,000 | $209 | $3,000 | $— | $2,000 EOD Trailing | 90% | 100/100 Strong | Sep 19, 21:30 UTC | Source ↗ | |
| FTMO 2-Step Swing 100K Verified 2026-09-17 | CFD | 2-Step | $100,000 | €540 | 10% / 5% | 5% | 10% Static | 80% → 90% | — No verified data | — | Source ↗ | |
| The5ers High Stakes 100K Verified 2026-09-17 | Hybrid | 2-Step | $100,000 | $545 | 8% / 5% | 5% | 10% Static | 80% initially | 96/100 Strong | Sep 18, 16:51 UTC | Source ↗ | |
| FundingPips 2 Step Standard 100K Verified 2026-09-17 | CFD | 2-Step | $100,000 | $544* | 8% / 5% | 5% | 10% Static | Cycle-dependent: 60%–100% | 96/100 Strong | Sep 18, 19:35 UTC | Source ↗ | |
| Alpha Capital 2-Step 100K Verified 2026-09-19 | CFD | 2-Step | $100,000 | $447 | 10% / 5% | 5% | 10% Static | 80% | 95/100 Strong | Sep 18, 13:05 UTC | Source ↗ | |
| E8 Markets 1-Step 100K Verified 2026-09-19 | CFD | 1-Step | $100,000 | $488 | 8% | 2.5% | 8% Static | 80% | 92/100 Strong | Sep 18, 17:08 UTC | Source ↗ | |
| ThinkCapital 1-Step 100K Verified 2026-09-19 | CFD | 1-Step | $100,000 | $499 | 10% | 3% | 6% Trailing Balance | 80% | — No verified data | — | Source ↗ | |
| ThinkCapital 2-Step 100K Verified 2026-09-19 | CFD | 2-Step | $100,000 | $499 | 9% / 5% | 4% | 7% Static | 80% | — No verified data | — | Source ↗ | |
| BrightFunded 1-Step 100K Verified 2026-09-19 | CFD | 1-Step | $100,000 | €497 | 10% | 3% | 6% Trailing Equity | 80% | — No verified data | — | Source ↗ | |
| Goat Funded Trader 2-Step 100K Verified 2026-09-19 | CFD | 2-Step | $100,000 | $478 | 8% / 6% | 4% | 10% Static | 80% | 95/100 Strong | Sep 19, 15:24 UTC | Source ↗ | |
| The Trading Pit 2-Step 100K Verified 2026-09-19 | CFD | 2-Step | $100,000 | $569 | 10% / 5% | 4% | 8% EOD Trailing | 80% | — No verified data | — | Source ↗ | |
| Orion Funded 2-Step 100K Verified 2026-09-19 | CFD | 2-Step | $100,000 | $629 | 6% / 6% | 3% | 6% Static | 80% | 54/100 Limited | Sep 18, 16:02 UTC | Source ↗ | |
| Leveraged 2-Step 100K Verified 2026-09-19 | CFD | 2-Step | $100,000 | $549 | 5% / 8% | 5% | 10% Static | 80% | — No verified data | — | Source ↗ | |
| Topstep Standard 1-Step 100K Verified 2026-09-19 | Futures | 1-Step | $100,000 | $99 | $6,000 | $— | $3,000 EOD Trailing | 90% | — No verified data | — | Source ↗ | |
| Topstep No Activation Fee 1-Step 100K Verified 2026-09-19 | Futures | 1-Step | $100,000 | $149 | $6,000 | $— | $3,000 EOD Trailing | 90% | — No verified data | — | Source ↗ | |
| Tradeify 1-Step 100K Verified 2026-09-19 | Futures | 1-Step | $100,000 | $265 | $6,000 | $— | $3,000 EOD Trailing | 90% | 97/100 Strong | Sep 18, 20:46 UTC | Source ↗ | |
| Apex Trader Funding 1-Step 100K Verified 2026-09-19 | Futures | 1-Step | $100,000 | $297 | $6,000 | $— | $3,000 Intraday Trailing | 100% | — No verified data | — | Source ↗ | |
| My Funded Futures 1-Step 100K Verified 2026-09-19 | Futures | 1-Step | $100,000 | $356 | $6,000 | $— | $3,000 EOD Trailing | 90% | 100/100 Strong | Sep 19, 21:30 UTC | Source ↗ | |
| Atmos Funded 1-Step 150K Verified 2026-09-19 | CFD | 1-Step | $150,000 | $175 | 6% | None | 3% Trailing Equity | 80% | — No verified data | — | Source ↗ | |
| Take Profit Trader 1-Step 150K Verified 2026-09-19 | Futures | 1-Step | $150,000 | $360 | $9,000 | $— | $4,500 EOD Trailing | 80% | — No verified data | — | Source ↗ | |
| FTMO 2-Step Standard 200K Verified 2026-09-19 | CFD | 2-Step | $200,000 | €1,080 | 10% / 5% | 5% | 10% Static | 80% → 90% | — No verified data | — | Source ↗ | |
| The5ers Summer 2-Step 200K 8/5 Verified 2026-09-19 | Hybrid | 2-Step | $200,000 | $279 | 8% / 5% | 3% | 10% Static overall / EOD daily reference | 80% | 96/100 Strong | Sep 18, 16:51 UTC | Source ↗ | |
| FundedNext Stellar 1-Step 200K Verified 2026-09-17 | Hybrid | 1-Step | $200,000 | $1,099.99 | 10% | 3% | 6% Static | 80% initially | 100/100 Strong | Sep 19, 20:52 UTC | Source ↗ | |
| FundedNext Stellar 2-Step 200K Verified 2026-09-19 | Hybrid | 2-Step | $200,000 | $1,099.99 | 8% / 5% | 5% | 10% Static | Standard 80% | 100/100 Strong | Sep 19, 20:52 UTC | Source ↗ | |
| FundingPips Zero 200K Verified 2026-09-17 | CFD | Instant | $200,000 | $888* | No evaluation | 3% | 5% trailing Trailing; locks after +5% | 95% | 96/100 Strong | Sep 18, 19:35 UTC | Source ↗ | |
| FundingPips 2 Step Pro 200K Verified 2026-09-17 | CFD | 2-Step | $200,000 | $798 | 6% / 6% | 3% | 6% Static | Weekly 80% | 96/100 Strong | Sep 18, 19:35 UTC | Source ↗ | |
| Audacity Capital 2-Step 200K Verified 2026-09-19 | CFD | 2-Step | $200,000 | $1,049 | 10% / 5% | 7.5% / 5% | 15% / 10% Static | 75% | — No verified data | — | Source ↗ | |
| The5ers Bootcamp 3-Step 250K Verified 2026-09-17 | Hybrid | 3-Step | $250,000 | $225 + $350 after passing | 6% / 6% + Step 3 6% | Funded: 3% pause | Evaluation 5%; Funded 4% Static | 50% initially | 96/100 Strong | Sep 18, 16:51 UTC | Source ↗ |
0 selected
